Husqvarna 560 XP® wurde für die professionelle Holzbearbeitung entwickelt. Die Säge hat ein bahnbrechendes Design und ist mit innovativen Lösungen für einen effizienten und ergonomischen Handhabung ausgestattet. Unsere einzigartige X-Torq®-Motorentechnologie bietet mehr Leistung, wo Sie sie benötigen, bis zu 20% weniger Kraftstoffverbrauch und 75% weniger Abgasemissionen als herkömmliche Motorentechnik. Die Griffheizung erhöht nochmals den Bedienkomfort auch unter sehr kalten und feuchten Bedienungen.
| Motor | 560 XP® G Art-Nr.: 970 50 16‑66 | 560 XP® G Art-Nr.: 970 50 16‑68 |
| Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung | 21,3 m/s | 21,3 m/s |
|---|---|---|
| Ausgangsleistung | 3,5 kW | 3,5 kW |
| Hubraum | 59,8 cm³ | 59,8 cm³ |
Abgasemissionen (CO2 EU V) | 777 g/kWh | 777 g/kWh |
| Ausrüstung | ||
| Teilung | 3/8" | 3/8" |
| Schienenlänge (Zoll) | 16 in | 18 in |
| Empfohlene Schienenlänge, Min./Max. | 33-60 cm | 33-60 cm |
| Abmessungen | ||
| Gewicht (exkl. Schneidausrüstung) | 6,1 kg | 6,1 kg |
| Geräuschemissionen | ||
| Schallleistungspegel, LWA | 118 dB(A) | 118 dB(A) |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 106 dB(A) | 106 dB(A) |
| Vibrationen | ||
| Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/ hinterer Handgriff | 4,4 m/s² | 4,4 m/s² |
| Vibrationswert (ahv, eq), hinterer Handgriff | 5,3 m/s² | 5,3 m/s² |
HUSQVARNA 560 XP® G
Artikelnummer: 970 50 16‑66
€1,379.00Preis

