Mähroboter für den professionellen Flotteneinsatz. Fernsteuerung einschließlich Diebstahlverfolgung durch Husqvarna Fleet Services auf PC / Tablet sowie vollständige Steuerung und Konfiguration des Mähers über Smartphone. GPS-gestützter Navigations- und Wettertimer sorgt für eine gleichmäßige Abdeckung komplexer Rasenflächen und passt die Mähfrequenz automatisch an das Rasenwachstum an. Behandelt alle Arten von Rasenflächen und bewältigt Steillagen bis zu 45% (24 °) mit perfekten Schnittergebnissen - auch bei Regen. Robuste, gründliche Konstruktion bietet Haltbarkeit und Zuverlässigkeit.
Kapazität | AUTOMOWER® 520 Art-Nr.: 967 66 21‑12 |
Maximale Flächenkapazität | 2.200 m² |
---|---|
Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 15 % |
Maximale Steigung innerhalb der Arbeitsfläche | 45 % |
Flächenleistung je Stunde | 92 m² |
Max. Laufzeit | 24 h |
Suchsystem | Pentasearch |
Leitkabel | 3 |
Ladesystem | Automatisch |
Abmessungen | |
Gewicht | 13,3 kg |
Produktgröße, LxWxH | 72 x 56 x 31 cm |
Gerätedaten | |
Farbe | Orange, Grau |
Lautstärke (wahrgenommen) | 61 dB(A) |
Protection index (IP Code) | IPX4 |
Akku-Typ | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 4 Ah |
Ladestrom | 2,2 A |
Typische Mähdauer je Ladezyklus | 75 min |
Normale Ladezeit | 50 min |
Schneidsystem | |
Schneidwerk | 3 frei schwingende Messerklingen |
Schnitthöhe, max | 60 mm |
Schnitthöhe, min | 20 mm |
Arbeitsbreite | 24 cm |
Schnitthöhenverstellung | Electric |
Gleitteller | Ja |
Steuerung | |
Connectivity | Bluetooth®, Cellular |
Benutzeroberfläche | Professional User Interface/App |
Informationsdisplay | None |
App gesteuert | Husqvarna Fleet Services |
Software Update | Dealer Service |
Sicherheit | |
GPS-Diebstahlschutz | Ja |
PIN-Code | Ja |
Alarm | Ja |
Hebesensor | Ja |
Neigungssensor | Ja |
Ultraschallsensor | Nein |
HUSQVARNA AUTOMOWER® 520
Artikelnummer: 967 66 21‑12
€3,148.95Preis
Nicht verfügbar