Fortschrittlicher und hocheffektiver Mähroboter mit Allradantrieb für den professionellen Einsatz. Das Modell ist für die Pflege von Rasenflächen bis zu 3.500 m² konzipiert und bewältigt Hindernisse, unwegsames Gelände und Steigungen von bis zu 70 %. Angepasst an öffentliche Installationen mit vereinfachter Steuerung für einfache Interaktion. Objekterkennung durch Ultraschalltechnologie, Fernbedienung und Überwachung - zusammen mit dem Rest Ihrer Produktflotte - mit Husqvarna Fleet Services ™.
| Kapazität | AUTOMOWER® 535 AWD Art-Nr.: 967 85 34‑12  | 
| Maximale Flächenkapazität | 3.500 m² | 
|---|---|
| Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 50 % | 
| Maximale Steigung innerhalb der Arbeitsfläche | 70 % | 
| Flächenleistung je Stunde | 146 m² | 
| Max. Laufzeit | 24 h | 
| Suchsystem | Pentasearch | 
| Leitkabel | 3 | 
| Ladesystem | Automatisch | 
| Abmessungen | |
| Gewicht | 17 kg | 
| Produktgröße, LxWxH | 93 x 55 x 29 cm | 
| Gerätedaten | |
| Farbe | Orange, Grau | 
| Lautstärke (wahrgenommen) | 60 dB(A) | 
| Protection index (IP Code) | IPX4 | 
| Akku-Typ | Li-Ion | 
| Akku-Kapazität | 5 Ah | 
| Ladestrom | 7 A | 
| Typische Mähdauer je Ladezyklus | 100 min | 
| Normale Ladezeit | 30 min | 
| Schneidsystem | |
| Schneidwerk | 3 frei schwingende Messerklingen | 
| Schnitthöhe, max | 70 mm | 
| Schnitthöhe, min | 30 mm | 
| Arbeitsbreite | 22 cm | 
| Schnitthöhenverstellung | Electric | 
| Gleitteller | Ja | 
| Steuerung | |
| Connectivity | Bluetooth®, Cellular | 
| Benutzeroberfläche | Professional User Interface/App | 
| Informationsdisplay | None | 
| App gesteuert | Husqvarna Fleet Services | 
| Software Update | FOTA | 
| Sicherheit | |
| GPS-Diebstahlschutz | Ja | 
| PIN-Code | Ja | 
| Alarm | Ja | 
| Hebesensor | Ja | 
| Neigungssensor | Ja | 
| Ultraschallsensor | Ja | 
HUSQVARNA AUTOMOWER® 435 AWD
Artikelnummer: 967 85 34‑12
 €5,499.00 Standardpreis
€4,999.00Sale-Preis
Nicht verfügbar
